Used Vehicle
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Vehicle | 2018 Hyundai Elantra AD.2 MY19 Sport DCT Premium Black 7 Speed Sports Automatic Dual Clutch Sedan |
Body Colour | Black |
Doors | 4 |
Seats | 5 |
Cylinders | 4 |
Fuel Type | Petrol - Unleaded |
Capacity | 1.6 |
Gears | 7 Speed |
Gearbox | Sports Automatic Dual Clutch |
Transmission | Automatic |
Odometer | 51,218 kms |
Drive Type | FWD |
Rego | XA201L |
StockNo | E8199 |
VIN | KMHD041BVKU807317 |
Fuel Consumption (Urban) | 9.9L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 5.3L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 7L/100km |
Towing Weight Braked | 1300kg |
Central Locking - Remote/Keyless | Sunroof |
Cruise Control | 18" Alloy Wheels |
Air Conditioning - Pollen Filter | Air Conditioning - Sensor for Pollutants |
Power Steering - Electric Assist | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Alarm |
Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) | Central Locking - Key Proximity |
Central Locking - Once Mobile | Central Locking - Remote/Keyless |
Electric Seat - Drivers | GPS (Satellite Navigation) |
Leather Seats - Partial | Power Door Mirrors - Folding |
Power Door Mirrors - Heated | Power Windows - Front & Rear |
8 Speaker Stereo | Premium Sound System |
Sports Seats - 1st Row (Front) | Control - Traction |
12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
Amplifier - 1 Separate | Armrest - Front Centre (Shared) |
Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket |
Audio - Input for iPod | Blind Spot Sensor |
Bluetooth System | Body Colour - Bumpers |
Body Side Mouldings - Chrome | Bottle Holders - 1st Row |
Bottle Holders - 2nd Row | Brake Assist |
Camera - Rear Vision | Cargo Net |
Cargo Tie Down Hooks/Rings | Chrome Exhaust Tip(s) |
Clock - Digital | Collision Mitigation - Forward (Low speed) |
Collision Warning - Forward | Control - Electronic Stability |
Control - Park Distance Front | Control - Park Distance Rear |
Courtesy Lamps - in Doors Front | Cup Holders - 1st Row |
Cup Holders - 2nd Row | Daytime Running Lamps - LED |
Diffuser - Rear | Disc Brakes Front Ventilated |
Disc Brakes Rear Solid | Door Pockets - 1st row (Front) |
Door Pockets - 2nd row (rear) | Driver Attention Detection |
Driving Mode - Selectable | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
Engine Immobiliser | Gear Shift Paddles behind Steering Wheel |
Gloss Finish Inserts in Centre Console | Gloss Finish Inserts in Dash Board |
Grab Handle - Passengers Side | Grab Handles - 2nd Row |
Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - LED |
Headlamps - See me home | Headlamps Automatic (light sensitive) |
Headlining - Colour | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
Headrests - Adjustable 2nd Row x3 | Heated Seats - 1st Row |
Hill Holder | Illuminated - Entry/Exit with Fade |
Independent Rear Suspension | Keyless Start - Key/FOB Proximity related |
Lane Keeping - Active Assist | Leather Look - Gear Knob |
Leather Look - Inserts in Doors | Leather Look - Steering Wheel |
Map/Reading Lamps - for 1st Row | Metallic Finish Door Handles - Interior |
Metallic Finish Instrument Surrounds | Multi-function Control Screen - Colour |
Multi-function Steering Wheel | Parking Assist - Graphical Display |
Pedals - Sports | Power - Boot/Tailgate |
Radio - Digital (DAB+) | Rear View Mirror - Electric Anti Glare |
Remote Boot/Hatch Release | Scuff Plates (on door sills) |
Seat - Driver with Electric Lumbar | Seat - Height Adjustable Driver |
Seat - Height Adjustable Passenger | Seatback Pocket - Front Passenger Seat |
Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
Seats - 2nd Row Split Fold | Side Skirts |
Smart Device App Display/Control | Smart Device Integration - Android Auto |
Smart Device Integration - Apple CarPlay | Spare Wheel - Space Saver/Temporary |
Starter Button | Storage Compartment - Centre Console 1st Row |
Sunglass Holder | Sunvisor - Illuminated Vanity Mirrors Dual |
Tacho | Tail Lamps - LED |
Trip Computer | Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) |
Wireless Charging - Compatible Devices |
Steinborner Ford
46 Main North Road Clare SA 5453
(08) 8842 2977
Dealer Licence No. 265971
Social Sharing Share
Print Brochure
Share this vehicle with one of the options below.